<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bojkar&#039;s DevBlog &#124; Michał Szczepanowski &#187; silnik</title>
	<atom:link href="http://blog.bojkar.pl/tag/silnik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.bojkar.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Apr 2010 16:24:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Curves</title>
		<link>http://blog.bojkar.pl/2009/04/27/curves/</link>
		<comments>http://blog.bojkar.pl/2009/04/27/curves/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 22:52:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[projekty]]></category>
		<category><![CDATA[editor]]></category>
		<category><![CDATA[engine]]></category>
		<category><![CDATA[silnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bojkar.pl/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Niech Was temat posta nie zgubi   Chodzi oczywiście o krzywe, a dokładniej o animacje kamery, którą &#8220;ostatnio&#8221; dodaje do mojego edytora. W ostatnim newsie pokazywałem, jak działa interpolacja liniowa kamery, a od tamtej pory udało mi się zaimplementować animacje na krzywych. Dokładnie zaimplementowałem krzywe Hermite&#8217;a, bardzo popularne w wielu programach graficznych (np. Lighwave [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bojkar.pl/2009/04/27/curves/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowy feature</title>
		<link>http://blog.bojkar.pl/2009/04/15/nowy-feature/</link>
		<comments>http://blog.bojkar.pl/2009/04/15/nowy-feature/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 00:35:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[projekty]]></category>
		<category><![CDATA[edytor]]></category>
		<category><![CDATA[silnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bojkar.pl/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Witam po krótkiej przerwie. Ostatnio postanowiłem dodać do edytora dość ciekawy feature a mianowicie animacje kamery. Dość przydatna rzecz np. do robienie cutscenek w grach czy do efektów w demach scenowych. Wcześniej w starszych wersjach silnika animację kamery tworzyłem w zewnętrznym programie 3D np. Lightwave i następnie zapisywałem w jakimś formacie i wczytywałem już wcześniej [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bojkar.pl/2009/04/15/nowy-feature/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Silnik ciąg dalszy 2</title>
		<link>http://blog.bojkar.pl/2009/03/17/silnik-ciag-dalszy-2/</link>
		<comments>http://blog.bojkar.pl/2009/03/17/silnik-ciag-dalszy-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 14:49:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[projekty]]></category>
		<category><![CDATA[efekty]]></category>
		<category><![CDATA[shader]]></category>
		<category><![CDATA[silnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bojkar.pl/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Teraz jak już mam obsługę shaderów to grzechem by było nie wykorzystać ich do post processingu. Ale do tego brakowało mi jeszcze jednej rzeczy: szybkiego renderowania do tekstury. Wcześniej już to robiłem ale za pomocą wolnych sposobów takich jak np. glCopyPixels. Na szczęście OpenGL wprowadził coś o wiele szybszego, mianowicie: Frame Buffer Object. Rozszerzenie te [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bojkar.pl/2009/03/17/silnik-ciag-dalszy-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Silnik ciąg dalszy</title>
		<link>http://blog.bojkar.pl/2009/03/01/silnik-ciag-dalszy/</link>
		<comments>http://blog.bojkar.pl/2009/03/01/silnik-ciag-dalszy/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 23:51:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[projekty]]></category>
		<category><![CDATA[silnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bojkar.pl/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Wczoraj udało mi się podpiąć shadery. Do ich pisania będę używał języka GLSL, podpięcie obługi glsl-a okazało się bajecznie proste. Teraz w końcu będzie można dodać jakieś ciekawe efekty do renderera. Poniżej przykładowy screen z przykładowym shaderem.
Wczoraj dostałem od kolegi fajne porównanie na temat Javy:
&#8220;Mówienie, że Java jest dobra, bo działa na wszystkich systemach jest [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bojkar.pl/2009/03/01/silnik-ciag-dalszy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chwila przerwy&#8230;</title>
		<link>http://blog.bojkar.pl/2009/02/27/chwila-przerwy/</link>
		<comments>http://blog.bojkar.pl/2009/02/27/chwila-przerwy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 00:13:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[projekty]]></category>
		<category><![CDATA[ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[edytor]]></category>
		<category><![CDATA[silnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bojkar.pl/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Witam wszystkich. Pewnie część z Was myślała, że już nie będę robił wiecej wpisów ze względu na przerwę w postach, niestety była ona spowodowana pracą, uczelnią, sesją, lenistwem i kilkoma innymi rzeczami. Jako, że miałem wieczór mogłem również się zająć moim drugim hobby czyli motocyklem. Jeszcze tylko czeka mnie wymiana opon oraz czekanie na wiosne, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bojkar.pl/2009/02/27/chwila-przerwy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Szycie techa&#8230;</title>
		<link>http://blog.bojkar.pl/2009/02/07/szycie-techa/</link>
		<comments>http://blog.bojkar.pl/2009/02/07/szycie-techa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 02:02:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[projekty]]></category>
		<category><![CDATA[silnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bojkar.pl/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Bardzo mało czasu niestety mogę poświecić na &#8220;szycie techa&#8221; do silnika, a co będzie jak przyjdzie wiosna i bedę mógł w końcu SV-ke wyprowadzić z garażu? Nic może dziewczyna zrozumie jak będę do niej później przyjeżdzał   Udało mi się na szczęści napisanie podstawowych rzeczy takich jak serializacja, RTTI (to jeszcze muszę dopracować) oraz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bojkar.pl/2009/02/07/szycie-techa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projekt 1.</title>
		<link>http://blog.bojkar.pl/2009/02/02/projekt-1/</link>
		<comments>http://blog.bojkar.pl/2009/02/02/projekt-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 18:04:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[projekty]]></category>
		<category><![CDATA[silnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bojkar.pl/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Witam ponownie. Jako każdy szanujący sie programista grafiki tak i ja tworze własny &#8220;silnik&#8221; do gier. Jest to mój głowny projekt i w zasadzie jedyny. Aktualnie to już chyba 4 czy 5 jego wersja. Silnik pisany jest w C++, do renderowania używam OpenGL (oczywiście jest możliwość bezproblemowego rozszerzenia renderera o DirectX), jako silnik fizyczny doskonałego [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bojkar.pl/2009/02/02/projekt-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
