<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bojkar&#039;s DevBlog &#124; Michał Szczepanowski &#187; engine</title>
	<atom:link href="http://blog.bojkar.pl/tag/engine/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.bojkar.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Apr 2010 16:24:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Curves</title>
		<link>http://blog.bojkar.pl/2009/04/27/curves/</link>
		<comments>http://blog.bojkar.pl/2009/04/27/curves/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 22:52:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[projekty]]></category>
		<category><![CDATA[editor]]></category>
		<category><![CDATA[engine]]></category>
		<category><![CDATA[silnik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bojkar.pl/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Niech Was temat posta nie zgubi   Chodzi oczywiście o krzywe, a dokładniej o animacje kamery, którą &#8220;ostatnio&#8221; dodaje do mojego edytora. W ostatnim newsie pokazywałem, jak działa interpolacja liniowa kamery, a od tamtej pory udało mi się zaimplementować animacje na krzywych. Dokładnie zaimplementowałem krzywe Hermite&#8217;a, bardzo popularne w wielu programach graficznych (np. Lighwave [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.bojkar.pl/2009/04/27/curves/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
